セラミックリフレクターは、レーザー励起キャビティで一般的に使用されており、金メッキリフレクターに対する主な利点は、その優れた性能です。セラミックリフレクターはレーザー励起キャビティで広く利用されており、金メッキリフレクターに対する最大の利点は、非常に長い耐用年数です。私たちは、ランプ励起固体レーザー、半導体励起モジュール、ならびに美容や光治療用途向けに、さまざまなセラミックモデルを提供しています。
非常に長い耐用年数
可視領域(380 nm~780 nm)での高い平均反射率
高品質
迅速な納品
仕様 | ||||
セラミックボ ディ長 (mm) | ランプ間 距離 (mm) | 内孔の 高さ (mm) | 内孔の 長さ (mm) | 備考 |
30 | 6 | 8 | 12 | 矩形 + 円形 |
30 | 7.62 | 8 | 12 | 矩形 + 円形 |
45 | - | 6 | 16 | 矩形 + 円形 |
50 | 6 | 8 | 12 | 矩形 + 円形 |
50 | 7.62 | 8 | 12 | 矩形 + 円形 |
59.5 | - | 8 | 17 | 矩形 + 円形 |
60 | - | 9 | 30 | 矩形 + 円形 |
77 | 11 | 11 | 22 | 直方体、単一光源および単一スティック |
115 | 26 | 16 | 43 | 直方体、単一光源および単一スティック |
142 | 27 | 16 | 43 | 直方体、単一光源および単一スティック |
48 | 11.4 | - | - | 楕円形キャビティ、単一ランプ単一ロッドの上下構造 |
48 | 11.4 | - | - | 楕円形キャビティ、単一ランプ単一ロッドの上下構造 |
48 | 11.4 | - | - | 楕円形キャビティ、単一ランプ単一ロッドの上下構造 |
70 | - | 12 | 21 | 楕円形キャビティ、単一ランプ単一ロッドの上下構造 |
94 | 9 | - | - | 直方体、単一ランプ単一 |
100 | - | 12 | 21 | 楕円形キャビティ、単一ランプ単一ロッドの上下構造 |
120 | - | 12 | 21 | 楕円形キャビティ、単一ランプ単一ロッドの上下構造 |
140 | - | 12 | 21 | 楕円形キャビティ、単一ランプ単一ロッドの上下構造 |
145 | 32 | - | - | 直方体、単一ランプ単一 |
150 | - | 12 | 21 | 楕円形キャビティ、単一ランプ |
160.5 | 27.5 | - | - | 直方体、単一ランプ単一 |
186 | 32 | - | - | 直方体、単一ランプ単一 |
64 | 8.5 | 8 | 16.5 | 円柱、単一ランプ単一ロッド |
71.5 |
|
|
| 楕円形キャビティ |
89 | 10 | 9.3 | 19.3 | 円柱、単一ランプ単一ロッド |
92 | - | - | - | 楕円形キャビティ |
97 | - | 12 | 22 | 円柱、単一ランプ単一ロッド |
97 | 12.7 | 15 | 27.7 | 円柱、単一ランプ単一ロッド |
97 | - | 12 | 22 | 円柱、単一ランプ単一ロッド |
100 | - | 14.4 | 28.4 | 円柱、単一ランプ単一ロッド |
100 | - | 17 | 32 | 円柱、単一ランプ単一ロッド |
100 | - | 17 | 45 | 円柱、単一ランプ単一ロッド |
100 | - | 18 | 34 | 円柱、単一ランプ単一ロッド |
101 | - | 14.5 | 30 | 円柱、単一ランプ単一ロッド |
115 | - | 12 | 22 | 円柱、単一ランプ単一ロッド |
117 | - | 12 | 22 | 円柱、単一ランプ単一ロッド |
120 | - | 14.4 | 28.4 | 円柱、単一ランプ単一ロッド |