Nd:YAGと比較して、NdY:VO4は誘導放出断面積が大きく、ポンプ光に対する吸収係数が高いです。これは、特に低・中出力レーザーに適したレーザーダイオードポンプの製造に適した優れたレーザー結晶です。近赤外、緑、青から紫外線までの出力を持つ全固体レーザーの製造に使用できます。現在、Nd
レーザーは、材料加工、機械、ウェーハ検査、医療診断など、さまざまな分野で広
808nm付近の広いポンピング帯域幅で高い吸収効率
1064nmのレーザー波長で大きな誘導放出断面積
大きな複屈折を持つ単軸結晶としての直線偏光放射
仕様 | |
クリア開口 | >95% |
濃度 | 0.1at~4.0at% |
結晶方位 | A-cut or C-cut |
寸法 | 直径: 1.5~25mm、長さ: 1.5~25mm(カスタマイズ可能) |
寸法公差 | Φ:+0/-0.04mm,L:+0.5/-0mm |
垂直度 | ≤5′ |
平行度 | ≤10" |
面取り | 0.15±0.05mm |
表面品質 | 10/5(MIL-PRF-13830B) |
バレル | 精密研磨 |
平坦度 | ≤λ/10@632.8nm |
波面歪み | 632.8nmにおいて、1インチあたり≤λ/8 |
損傷閾値 | ≥750MW/cm2 |
コーティング | ARコーティング :R<0.15%@1064nm, R<0.5%@808nm,R<0.15%@532nm |
PR コーティング:R=(10~90)%±2%@1064nm | |
HR コーティング:R>99.8%@1064nm,R>99.8%@808nm |
光学特性 | |||
波長 | 914nm,1064nm,1342nm | ||
放出断面積 | 25×10-19cm2@1064nm |
物理的および化学的特性 | |||
結晶構造 | ジルコン正方晶系 | ||
化学式 | Nd3+:YVO4 | ||
格子定数 | a=b=7.1193Å, c=6.2892Å | ||
融点 | 1825°C | ||
密度 | 4.22g/cm2 | ||
モース硬度 | 4~5 | ||
熱光係数 | dn0/dT=8.5×10-6/K,dne/dT=2.9×10-6/K | ||
屈折率 | no=1.9573; ne=2.1652@1064nm | ||
no=1.9721; ne=2.1858@808nm | |||
no=2.0210; ne=2.2560@532nm |